혁신24

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

>정보 마당> 범죄피해자 지원안내

범죄피해자 지원안내

든든한, 당당한, 화합하는 부산경찰

지역경찰관서 현황 (2020)

구분 중부 동래 영도 동부 부산진 서부 남부 해운대 사상 금정 사하 연제 강서 북부 기장
183 7 14 11 9 23 6 21 16 12 15 16 11 9 8 5
지구대 49 1 4 2 2 7 3 5 5 3 4 4 3   4 2
파출소 45 4 2 2 3 3 1 4 4 3 1 2 3 9 1 3
치안센터 89 2 8 7 4 13 2 12 7 6 10 10 5   3  

시설 장비 현황 (2020)

112 순찰카 오토바이 3.8 권총 테이저건 가스 분사기 휴대용 조회기 무전기(대)
고정 휴대
258 42 1,565 502 539 828 751 3,455

방범용 CCTV 설치현황

설치장소 설치대수
 개소 유형별 연도별
번호인식 동영상 12년
이전
13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년
9,762 13,663 112 14,119 1,329 756 1,013 1,074 2,354 1,115 1,783 1,866 2,261

기초질서 확립 추진현황

구분 총계 항목별
음주소란 인근소란 오물투기 노상방뇨 기타
2009 5.462 871 1.478 1.260 361 1.492
2010 8.143 1.419 2.586 1.419 419 2,300
2011 5.074 964 1.321 711 236 1.842
2012 1,747 584 417 139 135 472
2013 3,226 1,185 909 1,494 251 1,344
2014 5,541 1,185 909 1,494 251 1,702
2015 4,288 984 546 216 268 2,274
2016 4,743 1,058 556 255 323 2,551
2017 4,238 775 332 187 343 2,601
2018 4,688 695 447 347 341 2,858
2019 4,142 546 271 202 377 2,746
2020 3,278 472 181 128 310 2,187

풍속 업소 현황 (2020)

업소수(개소) 유흥주점 단란주점 숙박업 이용업 비디오감상실 노래연습장 게임제공업 무도학원 기타
11,056 2,577 1,770 2,160 1,360 39 2,156 931 63 -

불법무기 자진신고 및 색출실적

  계(정) 총기류 화약류(점) 도검류(점)
소계 권총 소총 엽총 공기총 기타총 소계 실탄등 폭발물
2007년 12.335 1.288 26 3 54 230 975 10.789 10.319 470 258
2008년 15.327 614 15   16 326 257 14.624 9.450 5.174 89
2009년 2.089 527 19   20 244 244 1.562 1.333 120 109
2010년 5.258 467 8 2 28 200 229 4.707 1.908 2.799 84
2011년 241.488 322 25   20 198 79 241.106 236.859 4.247 60
2012년 13.641 338 14 2 18 175 129 12.872 5.050 7.822 431
2013년 167,447 362 11 1 11 159 180 166,448 165,991 457 637
2014년 1,308 429     9 78 342 2,170 1,803 359 8
2015년 43,592 291 15 3 23 126 124 42,884 42,768 116 417
2016년 6,708 20     1 8 11   6,561 3.5 127
2017년 4,434 30       13 17 4,278 2,732 1,546 126
2018년 2,067 11 2 1 1 6 1 1,983 1,817 166 73
2019년 492 10     1 7 2 354 315 39 128
2020년 1745 3       1 2 1,678 243 1,435 84

풍속 단속 현황

구분 위반유형별 조치별
성매매
알선
음란행위 사행행위 무허가
영업
청소년
출입등
기타 구속 불구속
2009년 5.512 600 210 551 689 217 3.245 126 18.242
2010년 2.344 116 31 224 282 77 1.614 30 8.299
2011년 2.850 127 16 257 412 142 1.896 21 3.408
2012년 2,718 271 28 40 433 552 1,394 11 1,997
2013년 3,100 298 22 28 300 597 1,855 3 1,163
2014년 2,818 888 17 30 238 457 1,188 1 1,541
2015년 2,718 736 4 32 484 482 1,065 19 1,434
2016년 2,403 646 2 17 339 441 958 51 6,333
2017년 2,851 653   326 268 476 1,128 76 3,582
2018년 1,684 453 3 361 111 382 374 58 2,342
2019년 1,790 287   325 191 415 572 35 1,782
2020년 1,183 116 1 198 135 273 460 34 1,417

성매매 단속현황

구분 건수 인원 구속 불구속
2007년 583 4.323 24 4.299
2008년 1.128 4.086 28 4.058
2009년 1.527 4.668 28 4.640
2010년 739 1.737 44 1.693
2011년 628 1.662 20 1.642
2012년 504 1,064 15 1,049
2013년 410 992 8 984
2014년 995 1,437 7 1,430
2015년 914 1,525 9 1,516
2016년 3,466 5,620 51 5,569
2017년 1,287 2,003 37 1,966
2018년 714 1,151 13 1,138
2019년 526 925 9 916
2020년 321 709 9 700
  • 부서 : 생활안전계
  • 관리자 : 서무
  • 전화 : 051-899-2246

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내