홈 > 부산경찰소개  > 부산경찰통계

부산경찰통계

  • 경무
  • 생활안전
  • 수사
  • 형사
  • 교통
  • 경비
  • 외사

생활안전 통계

지역경찰관서 현황

구분 중부 동래 영도 동부 부산진 서부 남부 해운대 사상 금정 사하 연제 강서 북부 기장
188 7 14 11 8 22 7 21 15 11 17 16 13 10 11 5
지구대 51 1 4 2 2 7 3 6 6 4 4 4 3   4 1
파출소 38 4 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 7 1 4
치안센터 99 2 8 7 3 13 3 13 6 6 12 10 7 3 6  

방범용 CCTV 설치현황

설치장소 설치대수
  유형별 연도별
번호인식 동영상 06년이전 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
1,022 1,046 29 1,017 24 47 17 170 202 586

기초질서 확립 추진현황

구분 단 속 유 형 별 조 치 별
음주
소란
인근
소란
오물
투기
광고물
무단
첩부
금연
장소
흡입
노상
방뇨
기타 동고
처분
즉심
2007 12,062 775 1.263 2.115 258 2.625 306 4720 12.062 7.501 4.561
2008 19.965 1.268 2.850 4.340 430 3.817 704 6.556 19.965 14.656 5.309
2009 11.664 1.212 1.839 1.610 448 1.182 459 4.914 11.664 5.462 6.202
2010 12.679 1.767 2.927 1.694 70 1.622 516 4.083 12.679 8.143 4.536
2011 9.415 1.297 1.589 900 230 1.267 307 3.825 9.415 5.074 4.341

풍속 업소 현황

업 소 수
(개소)
유흥
주점
단락
주점
숙박업 이용업 비디오
감상실
노 래
연습장
개 임
제공업
무도
학원
기 타
17.804 3.187 2.703 2.712 2.086 136 3.249 1.184 81 2.466

불법무기 자진신고 및 색출실적

  계(정) 총 기 류 (정) 화 약 류 (점) 도검류(점)
소계 권총 소총 엽총 공기총 기타총 소계 실탄등 폭발물
2007년 12.335 1.288 26 3 54 230 975 10.789 10.319 470 258
2008년 15.327 614 15   16 326 257 14.624 9.450 5.174 89
2009년 2.089 527 19   20 244 244 1.562 1.333 120 109
2010년 5.258 467 8 2 28 200 229 4.707 1.908 2.799 84
2011년 241.488 322 25   20 198 79 241.106 236.859 4.247 60

풍속 단속 현황

구 분 위반유형별 조 치 별
성매매
알 선
음란
행위
사행
행위
무허가
영 업
청소년
출입등
기 타 구속 불구속 즉 심 행정
처분
2007년 1.770 7 54 516 162 62 64 - 334 80 1.007
2008년 4.293 270 40 212 775 656 2.350 116 13.015 343 1.660
2009년 5.512 600 210 551 689 217 3.245 126 18.242 404 2.266
2010년 2.344 116 31 224 282 77 1.614 30 8.299 146 1.693
2011년 2.850 127 16 257 412 142 1.896 21 3.408 39 2.446

성매매 단속현황

구분 건수 인원 구속 불구속
2007년 583 4.323 24 4.299
2008년 1.128 4.086 28 4.058
2009년 1.527 4.668 28 4.640
2010년 739 1.737 44 1.693
2011년 628 1.662 20 1.642