혁신24

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차선위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2008년 5,726 147 254 65,743 1,143 1,295 5,206 61,025 18,030 1,827 1,133
2009년 669 28 152 5,787 190 238 1,134 9,408 4,226 328 1,357
2010년 1,223 53 53 5,858 1,392 1,028 461 9,806 1,798 444 10,202
2011년 550 31 23 680 467 63 467 4,172 957 133 5,495
2012년 289 96 289 220 303 12 382 4,125 906 186 2,981
2013년 405 28 17 137 495 40 328 858 88 198 7,701
2014년 654 39 11 147 383 47 273 5,813 353 231 5,718
2015년 2,570 323 95 436 742 49 355 6,909 2,671 184 19,224
2016년 3,820 431 689 422 2,472 156 326 10,563 2,090 309 24,332
2017년 3,787 262 130 861 2,414 409 275 8,081 1,726 241 15,378
2018년 823 62 9 919 329 73 281 550 655 211 3,245
2019년 902 50 6 524 164 21 13 3,083 805 529 29,643
2020년 796 46 32 2 101 20 329 1,236 1,222 376 47,146
2021년 1,793 47 18 1 262 14 285 1,027 656 522 28,189
2022년 1,941 116 30 1,099 234 37 365 14,658 1,686 145 15,374
2023년 1,756 103 74 1,377 216 27 398 19,469 2,476 648 8,840
2024년 1,302 87 45 677 203 30 387 18,178 1,730 299 8,535
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내