조직도
업무별 연락처
과명 | 부서명 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 051-610-8198 | |
청문·민원관리팀 | 051-610-8324 | ||
경무과 | 경무계 | 051-610-8321 | |
경리계 | 051-610-8322 | ||
정보화장비계 | 051-610-8336 | ||
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 051-610-8786 | |
범죄예방질서계 | 051-610-8311 | ||
112치안종합상황팀 | 051-610-8323 | ||
여성청소년과 | 여성청소년계 | 051-610-8807 | |
여성청소년수사팀 | 051-610-8840 | ||
수사1과 | 수사지원팀 | 051-610-8366 | |
수사팀(1~6팀) | 051-610-8366 | ||
수사2과 | 수사팀(7~12팀) | 051-610-8367 | |
지능팀 | 051-610-8367 | ||
형사과 | 형사지원팀 | 051-610-8824 | |
종합조회처리실 (범죄경력조회) |
051-610-8278 | ||
강력팀 | 051-610-8377 | ||
형사팀 | 051-610-8377 | ||
실종전담팀 | 051-610-8303 | ||
피싱수사팀 | 051-610-8746 | ||
경비안보과 | 경비작전계 | 051-610-8257 | |
안보계 | 051-610-8391 | ||
교통과 | 교통관리계 | 관리·홍보 | 051-610-8353 |
과태료 | 051-610-8359 | ||
범법 | 051-610-8139 | ||
면허 | 051-610-8126 | ||
교통조사팀, 교통범죄수사팀 | 051-610-8351 | ||
교통안전계 | 서무·단속 | 051-610-8352 | |
교통시설 | 051-610-8726 | ||
시설민원 | 051-610-8727 | ||
경호·집회·교통관리 | 051-610-8725 |