>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황
구분 | 신호위반 | 중앙선침범 | 진로변경방법위반 | 속도위반 | 교차로통행방법위반 | 주정차위반 | 안전운전 의무위반 |
안전띠 미착용 |
인명보호장구미착용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 4,094 | 22 | 80 | 528 | 56 | 31 | 118 | 2,186 | 438 | 0 |
2013년 | 296 | 142 | 4 | 76 | 359 | 31 | 128 | 2,279 | 280 | 6,535 |
2014년 | 798 | 146 | 4 | 216 | 220 | 26 | 178 | 5,901 | 1,008 | 10,358 |
2015년 | 1,425 | 103 | 12 | 129 | 142 | 21 | 220 | 3,076 | 2,602 | 9,676 |
2016년 | 1,303 | 293 | 29 | 138 | 193 | 76 | 195 | 1,839 | 1,446 | 14,602 |
2017년 | 898 | 113 | 33 | 425 | 139 | 37 | 181 | 2,507 | 693 | 8,310 |
2018년 | 915 | 24 | 6 | 465 | 44 | 24 | 173 | 342 | 82 | 2,843 |
2019년 | 510 | 33 | 0 | 354 | 48 | 15 | 180 | 331 | 605 | 2,271 |
2020년 | 422 | 38 | 4 | 320 | 35 | 32 | 177 | 678 | 1,085 | 2,566 |
2021년 | 473 | 40 | 7 | 235 | 24 | 31 | 168 | 333 | 665 | 1,473 |
2022년 | 381 | 30 | 0 | 140 | 99 | 15 | 150 | 904 | 655 | 918 |
2023년 | 599 | 618 | 39 | 132 | 112 | 18 | 206 | 1380 | 767 | 462 |
※ 적성검사 기간경과: 2014년부터 통고처분에서 과태료로 전환