혁신24

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

>정보 마당> 범죄피해자 지원안내

범죄피해자 지원안내

든든한, 당당한, 화합하는 부산경찰

무인교통 단속장비 단속장소 

관련문서 다운받기

교통사고현황

구분 발생건수 사망자 수 부상자 수
2007년 10,304 278 15,461
2008년 12,302 246 18,246
2009년 14,278 276 20,207
2010년 14,052 257 20,404
2011년 14,061 244 20,242
2012년 14,909 251 21,607
2013년 12,773 232 17,854
2014년 12,880 185 18,378
2015년 12,958 194 18,311
2016년 12,427 182 17,272
2017년 11,966 173 16,579
2018년 12,161 139 16,925
2019년 13,250 127 18,357
2020년 12,091 112 16,664

운전면허 소지자 현황(2020. 12. 31. 현재)

구분 1 종 2 종
소계 대형 보통 특수 소계 보통 소형 원동기
사람 2,005,780 1,249,397 132,862 1,115,745 790 756,383 742,257 937 13,189
면허 2,582,352 1,414,232 132,862 1,234,577 46,793 1,168,120 1,044,916 33,997 89,207

연도별 음주단속 및 음주사고 현황

구분 음주단속 음주사고
발생건수 사망자 부상자
2007년 38,291 1,320 47 2,370
2008년 31,456 1,156 33 1,996
2009년 27,924 1,298 46 2,249
2010년 19,151 1,205 29 2,117
2011년 15,454 1,184 28 2,095
2012년 14,749 1,236 36 2,209
2013년 15,426 1,169 16 2,054
2014년 19,634 1,002 18 1,664
2015년 18,731 1,043 14 1,776
2016년 16,567 803 10 1,344
2017년 13,855 726 20 1,193
2018년 9,513 759 11 1,266
2019년 6,829 660 11 1,044
2020년 4,893 761 6 1,223

운전면허 취소 현황

구분 원인별 취소 현황
단순음주 음주사고 벌점초과 정지기간 적검미필 기타
2007년 19,708 11,639 961 968 767 3,871 1,502
2008년 19,922 10,768 866 573 1,637 3,970 2,108
2009년 19,982 9,580 921 368 623 6,400 2,090
2010년 18,131 7,746 872 354 305 6,601 2,253
2011년 16,135 6,298 871 433 164 5,141 3,228
2012년 13,032 5,863 975 328 83 2,486 3,297
2013년 12,745 6,621 1,027 363 167 1,597 2,970
2014년 15,091 7,902 985 379 189 2,539 3,097
2015년 14,997 7,821 886 417 170 2,756 2,947
2016년 14,178 6,720 647 594 218 3,914 2,085
2017년 12,683 5,975 596 511 128 3,418 2,055
2018년 15,531 4,455 619 157 63 3,127 7,110
2019년 18,285 2,764 408 131 49 3,107 11,826
2020년 14,001 2,710 542 61 25 2,113 855

운전면허 정지 현황

구분 정지처분(발생사유별)
음주운전 범칙금미납 기타
2007년 31,867 20,559 6,639 4,669
2008년 24,976 15,137 6,459 3,380
2009년 23,594 13,826 5,097 4,671
2010년 21,470 9,603 5,913 5,954
2011년 20,047 7,191 8,994 3,862
2012년 10,530 6,110 3,240 1,180
2013년 14,124 6,073 6,596 1,455
2014년 16,198 8,233 7,149 816
2015년 16,301 7,287 8,046 968
2016년 16,965 7,048 8,925 992
2017년 13,726 5,089 7,135 1,502
2018년 4,525 3,121 546 858
2019년 2,762 1,712 0 1,050
2020년 1,548 630 0 918

교통법규위반 단속현황

구분 운 전 자 보행자
소 계 신 호 중 침 과 속 무면허 음 주 기 타
2008년 867,811 855,877 101,457 1,175 546,613 18,273 31,469 156,890 11,934
2009년 797,453 772,248 118,292 1,178 483,254 7,293 27,927 134,304 25,205
2010년 882,145 867,435 143,808 2,843 437,469 4,742 19,151 259,422 14,710
2011년 683,052 677,594 113,004 2,482 379,451 3,495 15,454 163,776 5,458
2012년 689,590 684,656 116,875 3,057 396,798 2,963 14,688 150,305 4,934
2013년 798,479 793,142 139,777 5,501 371,535 3,076 15,423 257,830 5,337
2014년 884,889 878,425 140,725 5,386 341,503 3,346 19,634 367,831 6,464
2015년 1,093,647 1,067,079 147,651 8,847 340,293 4,100 18,731 547,457 26,568
2016년 1,249,289 1,186,444 183,299 12,925 375,092 3,790 16,567 594,771 62,845
2017년 1,743,433 1,716,799 240,338 11,594 941,173 3,618 13,855 506,221 26,634
2018년 1,393,608 1,389,509 197,486 8,495 928,926 2,737 9,513 242,352 4,099
2019년 1,246,727 1,245,079 229,798 10,885 739,116 2,547 6,829 255,904 1,648
2020년 1,396,827 1,395,273 315,675 17,417 779,311 2,384 4,893 275,593 1,554

부산지방경찰청 전문학원 교육성과 현황

관련문서 다운받기

  • 부서 : 교통과
  • 관리자 : 서무
  • 전화 : 051-899-2151

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내