내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황

9대범죄발생현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

9대범죄발생현황

구분 살인 강도 강간 절도 폭력 약취 마약 도박 방화
2008년 8 20 36 1357 1597 4 67 54 12
2009년 4 35 61 1238 1816 0 40 51 7
2010년 10 26 37 1030 1126 1 63 35 3
2011년 4 24 78 1620 1657 4 35 47 3
2012년 9 20 71 1435 1480 1 29 11 7
2013년 11 26 103 1487 1739 1 24 24 6
2014년 6 15 109 1227 1510 2 29 15 4
2015년 1 7 48 1709 1609 1 53 15 7
2016년 2 7 24 1149 1626 0 56 33 4
2017년 3 4 66 1079 1688 1 53 12 6
2018년 2 4 42 1042 1680 1 14 10 10
2019년 6 4 4 1016 1493 2 37 46 8
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내