>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수
구분 | 고소 | 고발 | 진정 | 인지 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009년 | 857 | 434 | 393 | 6136 |
2010년 | 683 | 434 | 427 | 3403 |
2011년 | 923 | 302 | 414 | 3746 |
2012년 | 1089 | 259 | 577 | 3174 |
2013년 | 1027 | 246 | 806 | 3338 |
2014년 | 981 | 203 | 746 | 3704 |
2015년 | 1264 | 234 | 728 | 4711 |
2016년 | 1216 | 139 | 821 | 3659 |
2017년 | 1059 | 201 | 1010 | 3742 |
2018년 | 1106 | 241 | 1105 | 2853 |
2019년 | 784 | 111 | 854 | 2707 |
2020년 | 873 | 121 | 2248 | 2475 |
2021년 | 705 | 106 | 1012 | 2394 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임