>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수
구분 | 고소 | 고발 | 진정 | 인지 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 1880 | 1448 | 850 | 8366 |
2009년 | 1907 | 1244 | 665 | 8997 |
2010년 | 1576 | 937 | 765 | 8014 |
2011년 | 1774 | 722 | 1031 | 7436 |
2012년 | 2050 | 1087 | 1158 | 7089 |
2013년 | 2286 | 525 | 1832 | 7343 |
2014년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 | 2121 | 528 | 1449 | 613 |
2016년 | 1606 | 383 | 1711 | 667 |
2017년 | 229 | 79 | 326 | 1040 |
2018년 | 2210 | 24 | 1431 | 0 |
2019년 | 2701 | 275 | 3009 | 6068 |
※ 2017년은 2018.01.03 기준 미확정 통계임