>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황
구분 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 약취 | 마약 | 도박 | 방화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 7 | 23 | 104 | 1596 | 1654 | 1 | 30 | 25 | 2 |
2013년 | 11 | 17 | 130 | 1343 | 1633 | 3 | 29 | 19 | 7 |
2014년 | 6 | 30 | 142 | 1262 | 1688 | 0 | 38 | 28 | 7 |
2015년 | 2 | 14 | 123 | 1040 | 1540 | 1 | 24 | 63 | 6 |
2016년 | 2 | 14 | 123 | 1040 | 1500 | 1 | 24 | 63 | 6 |
2017년 | 6 | 12 | 87 | 1039 | 1521 | 3 | 59 | 66 | 6 |
2018년 | 6 | 3 | 67 | 793 | 1407 | 1 | 4 | 10 | 11 |
2019년 | 1 | 3 | 86 | 808 | 1612 | 2 | 47 | 18 | 5 |
2020년 | |||||||||
2021년 |