내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황

교통단속현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

교통단속현황

구분 신호위반 중앙선위반 차로위반 속도위반 교차로통행방법위반 주정차위반 안전운전
의무위반
안전띠
미착용
인명보호장구미착용 적성검사
기간경과
기타
2011년 1242 29 1 453 99 12 189 3936 574 76 2653
2012년 1309 36 11 534 160 21 193 4255 0 404 4024
2013년 1520 28 420 544 199 22 180 2546 0 466 10250
2014년 1520 453 3 3 142 30 13 72 566 721 3017
2015년 86 12 9 1 17 2 13 245 5 1230 4437
2016년 247 30 80 0 27 2 13 245 5 1230 4437
2017년 3783 282 620 1038 886 27 273 10010 701 1159 79487
2018년 3956 244 137 1024 234 7 205 2796 211 1103 63297
2019년 1576 97 155 1012 223 12 175 2456 440 751 43069
2020년 2768 187 268 1297 353 8 312 1865 1029 222 62687
2021년 1542 196 194 701 171 32 208 431 385 187 65998
2022년 1604 191 25 667 219 20 202 2138 630 283 83093
2023년 1088 153 14 617 411 19 236 2783 469 832 106215
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내