내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

국가상징 알아보기

>경찰서25시>치안자료> 9대범죄발생현황

9대범죄발생현황

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

9대범죄발생현황

구분 살인 강도 강간·강제추행 절도 폭력 약취·유인 마약 도박 방화
2011년 5 4 38 796 529 0 12 27 7
2012년 2 9 29 577 569 0 6 15 5
2013년 4 1 36 546 583 0 3 15 5
2014년 0 7 11 206 204 0 2 2 3
2015년 3 6 36 657 625 0 12 10 4
2016년 1 4 53 551 668 0 38 8 5
2017년 1 2 49 526 742 0 38 8 5
2018년 3 2 38 406 765 2 19 8 3
2019년 0 1 40 497 656 1 24 5 4
2020년 1 1 49 518 810 0 33 4 1
2021년 1 0 51 564 688 0 9 0 0
2022년 1 1 52 622 363 1 27 2 3
2023년 0 1 53 637 455 0 68 12 3
  • 부서 : 미입력
  • 관리자 : 미입력
  • 전화 : 미입력

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내