>경찰서25시>치안자료> 교통단속현황
구분 | 신호위반 | 중앙선위반 | 차선위반 | 속도위반 | 교차로통행방법위반 | 주정차위반 | 안전운전 의무위반 |
안전띠 미착용 |
인명보호장구미착용 | 적성검사 기간경과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 1,202 | 145 | 0 | 8,150 | 487 | 472 | 686 | 4,694 | 4,109 | 51 |
2009년 | 3,039 | 482 | 1,287 | 6,065 | 176 | 2,785 | 716 | 3,524 | 9,410 | 349 |
2010년 | 6,771 | 387 | 20 | 6,286 | 5,876 | 138 | 628 | 4,703 | 3,635 | 176 |
2011년 | 8,168 | 482 | 8 | 1,247 | 1,445 | 133 | 594 | 4,390 | 4,699 | 45 |
2012년 | 7,470 | 634 | 1 | 870 | 778 | 55 | 547 | 1,273 | 3,383 | 2 |
2013년 | 9,826 | 859 | 2 | 545 | 780 | 169 | 454 | 2,779 | 1,235 | 1 |
2014년 | 4,544 | 256 | 3,439 | 51 | 955 | 104 | 494 | 10,642 | 1,010 | 0 |
2015년 | 8,200 | 644 | 14,251 | 1 | 1,430 | 123 | 536 | 14,812 | 3,081 | 0 |
2016년 | 6,801 | 403 | 14,047 | 172 | 2,524 | 193 | 526 | 9,299 | 1,810 | 0 |
2017년 | 4,677 | 506 | 258 | 2,030 | 1,274 | 97 | 545 | 3,567 | 801 | 858 |
2018년 | 3,668 | 259 | 226 | 3,922 | 802 | 92 | 592 | 2,398 | 1,840 | 0 |
2019년 | 6,854 | 350 | 624 | 1,540 | 444 | 105 | 666 | 1,604 | 1,361 | 342 |
2020년 | 8,811 | 93 | 1 | 9,806 | 97 | 77 | 515 | 290 | 880 | 463 |
2021년 | 23,721 | 337 | 15 | 9,124 | 1,066 | 118 | 618 | 998 | 1,347 | 285 |
2022년 | 2,932 | 196 | 431 | 1,284 | 531 | 107 | 559 | 3,143 | 147 | 0 |
2023년 | 3,213 | 315 | 17 | 1,032 | 906 | 101 | 470 | 826 | 2,346 | 2,408 |
※ 2019년은 2020. 02.10 기준 미확정 통계임