>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수
구분 | 고소 | 고발 | 진정 | 인지 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 5,176 | 1,963 | 1,382 | 18,452 |
2009년 | 5,359 | 1,421 | 1,677 | 23,018 |
2010년 | 4,947 | 1,213 | 1,105 | 18,752 |
2011년 | 5,620 | 899 | 2,075 | 11,023 |
2012년 | 6,362 | 1,045 | 1,874 | 6,332 |
2013년 | 6,401 | 984 | 3,085 | 15,562 |
2014년 | 7,506 | 954 | 3,493 | 15,548 |
2015년 | 7,657 | 564 | 3,871 | 15,888 |
2016년 | 6,545 | 552 | 3,166 | 16,201 |
2017년 | 4,856 | 561 | 3,059 | 13,495 |
2018년 | 4,567 | 476 | 2,579 | 12,115 |
2019년 | 6,204 | 584 | 4,554 | 14,328 |
2020년 | 5,522 | 517 | 5,366 | 13,094 |
2021년 | 5,295 | 523 | 4,244 | 12,959 |
2022년 | 4,727 | 458 | 4,400 | 14,164 |
2023년 | 5,740 | 602 | 5,643 | 14,843 |
※ 2019년은 2020. 02.10 기준 미확정 통계임