>경찰서25시>치안자료> 연도별 교통사고현황
구분 | 인명피해 | 물적피해 | 사망 | 뺑소니사건발생 | 뺑소니사건검거 |
---|---|---|---|---|---|
2008년 | 1,574 | 1,660 | 17 | 52 | 52 |
2009년 | 1,916 | 1,847 | 30 | 41 | 41 |
2010년 | 1,682 | 1,831 | 29 | 40 | 37 |
2011년 | 1,610 | 2,151 | 24 | 46 | 46 |
2012년 | 1,568 | 3,127 | 15 | 74 | 72 |
2013년 | 1,479 | 2,126 | 11 | 54 | 50 |
2014년 | 1,587 | 2,146 | 13 | 90 | 90 |
2015년 | 1,421 | 1,934 | 16 | 117 | 117 |
2016년 | 1,504 | 1,775 | 15 | 116 | 116 |
2017년 | 1,510 | 1,435 | 19 | 114 | 110 |
2018년 | 1,645 | 1,684 | 19 | 98 | 98 |
2019년 | 1,689 | 1,985 | 14 | 126 | 126 |
2020년 | 1,565 | 2,027 | 8 | 113 | 113 |
2021년 | 1,650 | 2,403 | 8 | 130 | 130 |
2022년 | 1,547 | 2,196 | 8 | 111 | 106 |
2023년 | 1,390 | 2,019 | 9 | 59 | 54 |
※ 2019년은 2020. 02.10 기준 미확정 통계임