내일을 위한 보다 나은 정부

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

희망의새시대

>정보 마당> 부산경찰통계

부산경찰통계

안전한 부산 / 존경과 사랑받는 부산경찰

기소중지자 발생 및 검거현황

구분 및 기간 총범죄
발생 검거 검거율
(%)
2008년 9,469 10,762 113.7
2009년 9,138 10,572 115.7
2010년 7,453 7,421 99.6
2011년 7,289 6,126 84
2012년 7,033 6,624 94.2
2013년 6,324 7,896 124.9
2014년 5,121 7,547 147.3
2015년 3,048 8,032 263.5
2016년 2,806 3,896 138.8
2017년 1,999 2,706 135.3
2018년 2,216 1,724 77.8
2019년 2,126 1,717 80.8
2020년 2,738 1,591 58.1
  • 부서 : 수사과
  • 관리자 : 서무
  • 전화 : 051-899-2566

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내