혁신24

화면 확대·축소 + -

부산경찰청

희망의새시대

>정보 마당> 범죄피해자 지원안내

범죄피해자 지원안내

든든한, 당당한, 화합하는 부산경찰

사이버범죄 발생현황

구분 발생 검거 조치(명) 검거율
구속 불구속 내사종결
2008년 9,916 9,693 10,626 75 6,984 3,567 97.8%
2009년 9,264 9,124 15,028 59 10,226 4,743 98.5%
2010년 7,880 7,665 9,240 61 5,910 3,269 97.3%
2011년 7,342 7,084 8,765 54 5,691 3,020 96.5%
2012년 6,857 5,989 6,610 44 4,121 2,445 87.3%
2013년 8,803 7,105 7,519 47 4,024 3,448 80.7%

※ 2014년부터 사이버 新범죄유형 통계를 적용, 舊유형과 新유형간 비교는 어려움.

구분 발생 검거 조치(명) 검거율 (검거/발생*100)
구속 불구속
기소 불기소
2014년도 12,326 9,357 5,963 74 3,972 1,917 75.9%
2015년도 13,771 11,671 6,702 79 4,423 2,200 84.8%
2016년도 16,877 15,540 6,141 101 4,207 1,833 92.1%
2017년도 13,044 11,673 5,746 140 4,639 967 89.5%
2018년도 14,157 11,896 5,621 135 4,432 1,054 84.03%
2019년도 17,457 13,940 5,437 148 4,230 1,059 79.8%
2020년도 25,807 20,348 6,067 161 4,611 1,295 78.8%
2021년도 18,622 13,161 5,174 191 3,688 1,295 70.6%

  • 경찰민원포털
  • 기구와업무
  • 부서별연락처
  • 채용안내