>경찰서25시>치안자료> 고소/고발/진정/접수
구분 | 고소 | 고발 | 진정 | 인지 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 2417 | 1214 | 701 | 2781 |
2009년 | 2324 | 1171 | 752 | 3929 |
2010년 | 156 | 108 | 46 | 826 |
2011년 | 2578 | 809 | 1120 | 9435 |
2012년 | 2023 | 694 | 1161 | 7868 |
2013년 | 815 | 247 | 792 | 3529 |
2014년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 | 1253 | 183 | 906 | 350 |
2016년 | 2315 | 408 | 2164 | 691 |
2017년 | 1694 | 301 | 1719 | 6575 |
2018년 | 2169 | 279 | 2083 | 598 |
※