>경찰서25시>치안자료> 연도별 교통사고현황
구분 | 인명피해 | 물적피해 | 사망 | 뺑소니사건발생 | 뺑소니사건검거 |
---|---|---|---|---|---|
2008년 | 794 | 341 | 35 | 38 | 28 |
2009년 | 1247 | 1486 | 15 | 47 | 47 |
2010년 | 109 | 123 | 0 | 1 | 1 |
2011년 | 1198 | 1442 | 25 | 41 | 41 |
2012년 | 1240 | 1267 | 27 | 47 | 43 |
2013년 | 887 | 1275 | 23 | 33 | 31 |
2014년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 | 960 | 1460 | 11 | 60 | 60 |
2016년 | 982 | 1295 | 13 | 61 | 61 |
2017년 | 708 | 932 | 13 | 49 | 49 |
2018년 | 912 | 1726 | 14 | 42 | 42 |
※